Mfd16 POM Жидкость Вода Быстрое соединение Запорное крепление на панели Быстроразъемные фитинги с воздушной перегородкой
Обзор Описание продукта Скорость потока 1/8 дюйма, корпус муфты для шланга 1/8 дюйма (3,2 мм), 3/16 дюйма (4,8 мм), штуц
Отправьте запросОПИСАНИЕ
OverviewБазовая информация.
Модель №. | МФД1602/03/04 |
ОЭМ и ОДМ | Приветствуется |
Сертификат | Одобрено RoHS |
Цвет | Белый |
Рабочее давление | Накопление до 6,9 бар |
Приложение | Анализ, Медицинский, Биохимический, Промышленный, Лабораторный, Fo |
Транспортный пакет | Пластиковый пакет+коробка |
Спецификация | Внутренний диаметр трубки 1/8 дюйма (3,2 мм), 3/16 дюйма (4,8 мм), 1/4 дюйма (6,4 мм) |
Товарный знак | Ю Ю Пласфитинг |
Источник | Гуанчжоу, Гуандун |
Код ТН ВЭД | 3917400000 |
Производственная мощность | 20000ПК/месяц |
Описание продукта
Описание продуктанаименование товара | MFD16 POM Жидкость Вода Быстроразъемное соединение Запорное крепление на панели Быстроразъемные фитинги с воздушной перегородкой и шипами |
Технологии | Литье под давлением |
Применение | Для быстроразъемных соединений стандартного расхода требуется корпус и вставка одинакового размера. Вставьте вставку в корпус, чтобы подсоединить фитинг, и легко отсоедините фитинг, просто нажав на защелку. |
Приложение | медицинское оборудование, лаборатории, медико-биологические науки, биофармацевтика, биохимический анализ, биоинженерия, системы охлаждения циркулирующей воды, очистка и дезинфекция воды, продукты питания и напитки, упаковочное оборудование, промышленность и сотни других применений; |
Адаптированная среда | Газ/Жидкость |
Материал | ПОМ пластик |
Материал уплотнительного кольца | Buna-N/FKM/EPDM/силиконовая резина, зависит от вашего использования |
Пружина клапана | Нержавеющая сталь 316 |
Диапазон температур | 32–180 °F (0–82 °C) |
Диапазон давления | Вакуум до 100 фунтов на квадратный дюйм, 6,9 бар |
Вариант клапана | С клапаном (запорный) или без клапана (прямой) |
Вариант формы | Монтаж на панели/линейный/уголок/с резьбой NPT; |
Размер шланга | 1/16 дюйма = 1,6 мм (01); 1/8 дюйма = 3,2 мм (02); 3/16 дюйма = 4,8 мм (03); 1/4 дюйма = 6,4 мм (04); 5/16 дюйма = 8 мм (05); 3/8 дюйма = 9,6 мм (06); |
Сопутствующие товары
-
Горячая продажа Yaning Pass Box с динамическим Pass Box из нержавеющей стали с воздушным душем
-
Клобук перегара СС304 мебели лаборатории Клобук перегара химического оборудования Дактлесс
-
ЧАС
-
Заводская цена FM и CE утверждают безопасные шкафы для хранения легковоспламеняющихся жидкостей и опасных грузов для лабораторий и промышленности